@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fraunces:opsz,wght@9..144,500;9..144,600;9..144,700;9..144,900&family=Instrument+Sans:ital,wght@0,400;0,500;0,600;1,400&family=Share+Tech+Mono&display=swap");

:root {
  --dark: #0a0908;
  --light: #f2f4f3;
  --accent: #22333b;

  --font-display: "Fraunces", Georgia, serif;
  --font-body: "Instrument Sans", system-ui, sans-serif;
  --font-mono: "Share Tech Mono", ui-monospace, monospace;
}

body {
  max-width: 50em;
  margin: 0 auto;
  padding: 3rem 1.25rem 6rem;
  background: var(--dark);
  color: var(--light);
  font-family: var(--font-body);
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.8rem;
}

h1,
h2,
h3 {
  font-family: var(--font-display);
  font-weight: 700;
  line-height: 1.15;
  letter-spacing: 0;
  text-wrap: balance;
}

h1 {
  font-size: clamp(2rem, 5vw, 2.75rem);
  margin-block: 0 1rem;
}
h1::after {
  content: "";
  display: block;
  width: 4.5rem;
  height: 3px;
  margin-top: 0.85rem;
  background-image: repeating-linear-gradient(
    to right,
    var(--accent) 0,
    var(--accent) 8px,
    transparent 8px,
    transparent 14px
  );
  background-size: 28px 3px;
  animation: dash 2s linear infinite;
}

@keyframes dash {
  to {
    background-position-x: 28px;
  }
}

.nowrap {
  white-space: nowrap;
}

p {
  color: color-mix(in srgb, var(--light), transparent 31%);
}

strong {
  color: var(--light);
  font-weight: 600;
}

a {
  color: var(--light);
  font-family: var(--font-mono);
  text-decoration-color: var(--accent);
  text-underline-offset: 0.3em;
}

/* Pure CSS pixel portrait: no image assets, no JavaScript. */
.pixel-portrait {
  width: 100%;
  max-width: 300px;
  aspect-ratio: 1;
  position: relative;
  overflow: hidden;
  background: var(--dark);
  image-rendering: pixelated;
  isolation: isolate;
  container-type: inline-size;
  margin-bottom: 2rem;
}
.pixel-portrait::before,
.pixel-portrait::after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 1.25cqw;
  height: 1.25cqw;
}
/* Each box-shadow is a single pixel on an 80 Ã— 80 canvas. */
.pixel-portrait::before {
  box-shadow:
    45cqw 5cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 5cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 5cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 5cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 5cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 5cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 6.25cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 6.25cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 6.25cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 6.25cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 6.25cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 6.25cqw 0 0 var(--light),
    55cqw 6.25cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 7.5cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 7.5cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 7.5cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 7.5cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 7.5cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 7.5cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 7.5cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 7.5cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 7.5cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 7.5cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 8.75cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 8.75cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 8.75cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 8.75cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 8.75cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 8.75cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 8.75cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 8.75cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 8.75cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 8.75cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 8.75cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 8.75cqw 0 0 var(--light),
    53.75cqw 8.75cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    53.75cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    55cqw 10cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    53.75cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    55cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 11.25cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    53.75cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    55cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 12.5cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    53.75cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    55cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    65cqw 13.75cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    53.75cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    55cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    58.75cqw 15cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    53.75cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    55cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 16.25cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    53.75cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    55cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    67.5cqw 17.5cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    53.75cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    55cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 18.75cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    53.75cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    55cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    68.75cqw 20cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    53.75cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    55cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    68.75cqw 21.25cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    53.75cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    55cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    70cqw 22.5cqw 0 0 var(--light),
    27.5cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    53.75cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    55cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    58.75cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    60cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    70cqw 23.75cqw 0 0 var(--light),
    27.5cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    52.5cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    60cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    70cqw 25cqw 0 0 var(--light),
    27.5cqw 26.25cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 26.25cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 26.25cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 26.25cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 26.25cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 26.25cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 26.25cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 26.25cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 26.25cqw 0 0 var(--light),
    27.5cqw 27.5cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 27.5cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 27.5cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 27.5cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 27.5cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 27.5cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 27.5cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 27.5cqw 0 0 var(--light),
    66.25cqw 27.5cqw 0 0 var(--light),
    27.5cqw 28.75cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 28.75cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 28.75cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 28.75cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 28.75cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 28.75cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 28.75cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 28.75cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 28.75cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 28.75cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 28.75cqw 0 0 var(--light),
    58.75cqw 28.75cqw 0 0 var(--light),
    60cqw 28.75cqw 0 0 var(--light),
    27.5cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    60cqw 30cqw 0 0 var(--light),
    27.5cqw 31.25cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 31.25cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 31.25cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 31.25cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 31.25cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 31.25cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 31.25cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 31.25cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 31.25cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 31.25cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 31.25cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 31.25cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 32.5cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 32.5cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 32.5cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 32.5cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 32.5cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 32.5cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 32.5cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 32.5cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 32.5cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 32.5cqw 0 0 var(--light),
    23.75cqw 33.75cqw 0 0 var(--light),
    25cqw 33.75cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 33.75cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 33.75cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 33.75cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 33.75cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 33.75cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 33.75cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 33.75cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 33.75cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 33.75cqw 0 0 var(--light),
    72.5cqw 33.75cqw 0 0 var(--light),
    23.75cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    25cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    26.25cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    71.25cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    72.5cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    73.75cqw 35cqw 0 0 var(--light),
    26.25cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    27.5cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    58.75cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    60cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    65cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    71.25cqw 36.25cqw 0 0 var(--light),
    23.75cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    26.25cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    27.5cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    58.75cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    60cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    61.25cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    62.5cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    63.75cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    65cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    66.25cqw 37.5cqw 0 0 var(--light),
    23.75cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    26.25cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    27.5cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    58.75cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    60cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    61.25cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    62.5cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    63.75cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    65cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    66.25cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    73.75cqw 38.75cqw 0 0 var(--light),
    25cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    26.25cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    28.75cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    30cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    31.25cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    32.5cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    33.75cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    35cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    36.25cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    37.5cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    38.75cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    40cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    41.25cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    42.5cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    43.75cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    45cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    46.25cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    47.5cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    48.75cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    50cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    51.25cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    56.25cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    57.5cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    58.75cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    60cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    61.25cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    62.5cqw 40cqw 0 0 var(--light),
    63.75cqw 40cqw 0 0 var(--light),
